Бензопилы
125T-10
| Мощность, (л.с.) | 0.95 л.с. |
| Объем двигателя, (см3) | 25.4 см3 |
| Длина шины, (дюйм) | 10 |
| Шаг пильной цепи, (дюймы) | 3/8 |
7 990 р.
A237-16
| Мощность, (л.с.) | 2.04 л.с. |
| Объем двигателя, (см3) | 37.2 см3 |
| Длина шины, (дюйм) | 16 |
| Шаг пильной цепи, (дюймы) | 3/8 |
8 350 р.
A240-16
| Мощность, (л.с.) | 2.31 л.с. |
| Объем двигателя, (см3) | 39.6 см3 |
| Длина шины, (дюйм) | 16 |
| Шаг пильной цепи, (дюймы) | 3/8 |
9 600 р.
A241-16
| Мощность, (л.с.) | 2.45 л.с. |
| Объем двигателя, (см3) | 40 см3 |
| Длина шины, (дюйм) | 16 |
| Шаг пильной цепи, (дюймы) | 3/8 |
8 950 р.
A251-18
| Мощность, (л.с.) | 3.13 л.с. |
| Объем двигателя, (см3) | 50.8 см3 |
| Длина шины, (дюйм) | 18 |
| Шаг пильной цепи, (дюймы) | 0.325 |
9 490 р.
A254-18
| Мощность, (л.с.) | 3.4 л.с. |
| Объем двигателя, (см3) | 54 см3 |
| Длина шины, (дюйм) | 18 |
| Шаг пильной цепи, (дюймы) | 0.325 |
11 990 р.
A256-18
| Мощность, (л.с.) | 3.4 л.с. |
| Объем двигателя, (см3) | 54 см3 |
| Длина шины, (дюйм) | 18 |
| Шаг пильной цепи, (дюймы) | 0.325 |
10 200 р.
A362-18
| Мощность, (л.с.) | 3.54 л.с. |
| Объем двигателя, (см3) | 61.5 см3 |
| Длина шины, (дюйм) | 18 |
| Шаг пильной цепи, (дюймы) | 0.325 |
10 990 р.
6 215 р.
6 375 р.
6 990 р.
7 990 р.
7 590 р.
7 090 р.
6 990 р.
7 490 р.
7 390 р.
9 090 р.
GC9912
| Мощность, (л.с.) | 1.6 л.с. |
| Объем двигателя, (см3) | 25.4 см3 |
| Шаг пильной цепи, (дюймы) | 3/8' дюйма |
8 540 р.
GC99372B
| Мощность, (л.с.) | 2.6 л.с. |
| Объем двигателя, (см3) | 37.2 см3 |
| Шаг пильной цепи, (дюймы) | 3/8' дюйма |
8 160 р.
GC99452B
| Мощность, (л.с.) | 3.26 л.с. |
| Объем двигателя, (см3) | 45 см3 |
| Шаг пильной цепи, (дюймы) | 3/8' дюйма |
8 320 р.
GC99522B
| Мощность, (л.с.) | 3.94 л.с. |
| Объем двигателя, (см3) | 52 см3 |
| Шаг пильной цепи, (дюймы) | 0,325' дюйма |
8 780 р.
7 690 р.
7 790 р.




























